
If you’re looking for a World Cup schedule in GMT or Greenwich Mean Time, you’ve came to the right place.
Below is a full schedule of the World Cup in GMT and I offer the ability to print it off or download it too.
At the top of the table are buttons to allow you to do that so if you’re searching for a printable or downloadable World Cup schedule in GMT time you’ve came to the right place.
The table also allows you to search for a particular team if you just want to see the England fixtures in GMT for example.
I also do group by group listings below the table if you just want to see it broken down by group. The table is broken down by date but you can sort it by the other categories if need be.
Date: | Time: | Group: | Match: |
---|---|---|---|
Thursday, June 14 | 3PM GMT | A | Russia vs Saudi Arabia |
Friday, June 15 | 12PM GMT | A | Egypt vs Uruguay |
Friday, June 15 | 3PM GMT | B | Morocco vs Iran |
Friday, June 15 | 6PM GMT | B | Portugal vs Spain |
Saturday, June 16 | 10AM GMT | C | France vs Australia |
Saturday, June 16 | 1PM GMT | D | Argentina vs Iceland |
Saturday, June 16 | 4PM GMT | C | Peru vs Denmark |
Saturday, June 16 | 7PM GMT | D | Croatia vs Nigeria |
Sunday, June 17 | 12PM GMT | E | Costa Rica vs Serbia |
Sunday, June 17 | 3PM GMT | F | Germany vs Mexico |
Sunday, June 17 | 6PM GMT | E | Brazil vs Switzerland |
Monday, June 18 | 12PM GMT | F | Sweden vs South Korea |
Monday, June 18 | 3PM GMT | G | Belgium vs Panama |
Monday, June 18 | 6PM GMT | G | England vs Tunisia |
Tuesday, June 19 | 12PM GMT | H | Colombia vs Japan |
Tuesday, June 19 | 3PM GMT | H | Poland vs Senegal |
Tuesday, June 19 | 6PM GMT | A | Russia vs Egypt |
Wednesday, June 20 | 12PM GMT | B | Portugal vs Morocco |
Wednesday, June 20 | 3PM GMT | A | Uruguay vs Saudi Arabia |
Wednesday, June 20 | 6PM GMT | B | Iran vs Spain |
Thursday, June 21 | 12PM GMT | C | Denmark vs Australia |
Thursday, June 21 | 3PM GMT | C | France vs Peru |
Thursday, June 21 | 6PM GMT | D | Argentina vs Croatia |
Friday, June 22 | 12PM GMT | E | Brazil vs Costa Rica |
Friday, June 22 | 3PM GMT | D | Nigeria vs Iceland |
Friday, June 22 | 6PM GMT | E | Switzerland vs Serbia |
Saturday, June 23 | 12PM GMT | G | Belgium vs Tunisia |
Saturday, June 23 | 2PM GMT | F | Mexico vs South Korea |
Saturday, June 23 | 6PM GMT | F | Germany vs Sweden |
Sunday, June 24 | 12PM GMT | G | England vs Panama |
Sunday, June 24 | 3PM GMT | H | Japan vs Senegal |
Sunday, June 24 | 6PM GMT | H | Poland vs Colombia |
Monday, June 25 | 2PM GMT | A | Uruguay vs Russia |
Monday, June 25 | 2PM GMT | A | Egypt vs Saudi Arabia |
Monday, June 25 | 6PM GMT | B | Spain vs Morocco |
Monday, June 25 | 6PM GMT | B | Portugal vs Iran |
Tuesday, June 26 | 2PM GMT | C | France vs Denmark |
Tuesday, June 26 | 2PM GMT | C | Australia vs Peru |
Tuesday, June 26 | 6PM GMT | D | Argentina vs Nigeria |
Tuesday, June 26 | 6PM GMT | D | Croatia vs Iceland |
Wednesday, June 27 | 2PM GMT | F | Germany vs South Korea |
Wednesday, June 27 | 2PM GMT | F | Sweden vs Mexico |
Wednesday, June 27 | 6PM GMT | E | Brazil vs Serbia |
Wednesday, June 27 | 6PM GMT | E | Switzerland vs Costa Rica |
Thursday, June 28 | 2PM GMT | H | Poland vs Japan |
Thursday, June 28 | 2PM GMT | H | Colombia vs Senegal |
Thursday, June 28 | 6PM GMT | G | England vs Belgium |
Thursday, June 28 | 6PM GMT | G | Panama vs Tunisia |
Saturday, June 30 | 2PM GMT | 16A | France vs Argentina |
Saturday, June 30 | 6PM GMT | 16B | Portugal vs Uruguay |
Sunday, July 01 | 2PM GMT | 16C | Spain vs Russia |
Sunday, July 01 | 6PM GMT | 16D | Croatia vs Denmark |
Monday, July 02 | 2PM GMT | 16E | Brazil vs Mexico |
Monday, July 02 | 6PM GMT | 16F | Belgium vs Japan |
Tuesday, July 03 | 2PM GMT | 16G | Sweden vs Switzerland |
Tuesday, July 03 | 6PM GMT | 16H | England vs Colombia |
Friday, July 06 | 2PM GMT | QF1 | France vs Uruguay |
Friday, July 06 | 6PM GMT | QF2 | Brazil vs Belgium |
Saturday, July 07 | 2PM GMT | QF3 | England vs Sweden |
Saturday, July 07 | 6PM GMT | QF4 | Russia vs Croatia |
Tuesday, July 10 | 6PM GMT | SF1 | France vs Belgium |
Wednesday, July 11 | 6PM GMT | SF2 | England vs Croatia |
Saturday, July 14 | 2PM GMT | 3rd | Third Place Playoff |
Sunday, July 15 | 3PM GMT | Final | World Cup Final |
Here’s the group by group breakdown:
World Cup 2018 Schedule by Group:
Group A Fixtures (GMT)
Thursday, June 14 at 3PM GMT: Russia vs Saudi Arabia
Friday, June 15 at 12PM GMT: Egypt vs Uruguay
Tuesday, June 19 at 6PM GMT: Russia vs Egypt
Wednesday, June 20 at 3PM GMT: Uruguay vs Saudi Arabia
Monday, June 25 at 2PM GMT: Uruguay vs Russia, Saudi Arabia vs Egypt
Group B Fixtures (GMT)
Friday, June 15 at 3PM GMT: Morocco vs Iran
Friday, June 15 at 6PM GMT: Portugal vs Spain
Wednesday, June 20 at 12PM GMT: Portugal vs Morocco
Wednesday, June 20 at 6PM GMT: Iran vs Spain
Monday, June 25 at 6PM GMT: Spain vs Morocco, Portugal vs Iran
Group C Fixtures (GMT)
Saturday, June 16 at 10AM GMT: France vs Australia
Saturday, June 16 at 4PM GMT: Peru vs Denmark
Thursday, June 21 at 12PM GMT: Denmark vs Australia
Thursday, June 21 at 3PM GMT: France vs Peru
Tuesday, June 26 at 2PM GMT: France vs Denmark, Australia vs Peru
Group D Fixtures (GMT)
Saturday, June 16 at 1PM GMT: Argentina vs Iceland
Saturday, June 16 at 7PM GMT: Croatia vs Nigeria
Thursday, June 21 at 6PM GMT: Argentina vs Croatia
Friday, June 22 at 3PM GMT: Nigeria vs Iceland
Tuesday, June 26 at 6PM GMT: Argentina vs Nigeria, Croatia vs Iceland
Group E Fixtures (GMT)
Sunday, June 17 at 12PM GMT: Costa Rica vs Serbia
Sunday, June 17 at 6PM GMT: Brazil vs Switzerland
Friday, June 22 at 12PM GMT: Brazil vs Costa Rica
Friday, June 22 at 6PM GMT: Switzerland vs Serbia
Wednesday, June 27 at 6PM GMT: Brazil vs Serbia, Switzerland vs Costa Rica
Group F Fixtures (GMT)
Sunday, June 17 at 3PM GMT: Germany vs Mexico
Monday, June 18 at 12PM GMT: Sweden vs South Korea
Saturday, June 23 at 2PM GMT: Mexico vs South Korea
Saturday, June 23 at 6PM GMT: Germany vs Sweden
Wednesday, June 27 at 2PM GMT: Germany vs South Korea, Sweden vs Mexico
Group G Fixtures (GMT)
Monday, June 18 at 3PM GMT: Belgium vs Panama
Monday, June 18 at 6PM GMT: England vs Tunisia
Saturday, June 23 at 12PM GMT: Belgium vs Tunisia
Sunday, June 24 at 12PM GMT: England vs Panama
Thursday, June 28 at 6PM GMT: England vs Belgium, Panama vs Tunisia
Group H Fixtures (GMT)
Tuesday, June 19 at 12PM GMT: Colombia vs Japan
Tuesday, June 19 at 3PM GMT: Poland vs Senegal
Sunday, June 24 at 3PM GMT: Japan vs Senegal
Sunday, June 24 at 6PM GMT: Poland vs Colombia
Thursday, June 28 at 2PM GMT: Poland vs Japan, Colombia vs Senegal